List of Istanbul Metro stations
Appearance
As of April 2023[update], the Istanbul Metro has 144 stations in operation on eleven metro lines (150 including also the three funiculars operated by Metro İstanbul A.Ş.). 92 are on the European side while 52 are on the Asian side. The first stations to open were Aksaray, Emniyet—Fatih, Topkapı—Ulubatlı, Bayrampaşa—Maltepe, Sağmalcılar and Kocatepe all which opened on 3 September 1989 on the M1. The system currently has 56 stations under construction, 1 station is reserved and 22 station is currently on hold.
Operational stations
[edit]Station | Line(s) | District | Opened | Connections |
---|---|---|---|---|
15 Temmuz | Bağcılar | 18 March 2024 | ||
29 Ekim Cumhuriyet | Bahçelievler | 18 March 2024 | ||
Acıbadem | Kadıköy | 17 August 2012 | ||
Aksaray | Fatih | 3 September 1989 | ||
Alibeyköy | Eyüp | 28 October 2020 | ||
Altınşehir | Ümraniye | 21 October 2018 | ||
Altunizade | Üsküdar | 15 December 2017 | ||
Arnavutköy Hastane | Arnavutköy | 19 March 2024 | ||
Ataköy | Bakırköy | 18 March 2024 | ||
Ataköy—Şirinevler | Bakırköy | 25 August 1995 | ||
Atatürk Havalimanı | Bakırköy | 20 December 2002 | ||
Atatürk Mahallesi | Bahçelievler | 2025 (M7) 18 March 2024 (M9) |
||
Atatürk Oto Sanayi | Sarıyer | 30 January 2009 | ||
Aşiyan | Sarıyer | 28 October 2022 | ||
Ayrılık Çeşmesi | Kadıköy | 29 October 2013 | ||
Ayşekadın | Kadıköy | 6 January 2023 | ||
Bağcılar Meydan | Bağcılar | 14 June 2013 | ||
Bağlarbaşı | Üsküdar | 15 December 2017 | ||
Bahariye | Küçükçekmece | 29 May 2021 | ||
Bahçelievler | Bakırköy | 15 January 1999 | ||
Bakırköy—İncirli | Bakırköy | 7 March 1994 (M1A) 10 March 2024 (M3) |
||
Bakırköy Sahil | Bakırköy | 10 March 2024 | ||
Başak Konutları | Başakşehir | 14 June 2013 | ||
Bayrampaşa—Maltepe | Bayrampaşa | 3 September 1989 | ||
Boğaziçi Üniversitesi | Beşiktaş | 19 April 2015 (M6) 28 October 2022 (F4) |
||
Bostancı | Kadıköy | 17 August 2012 (M4) 6 January 2023 (M8) |
||
Bulgurlu | Üsküdar | 15 December 2017 | ||
Çağlayan | Kağıthane | 28 October 2020 | ||
Çakmak | Ümraniye | 21 October 2018 | ||
Çarşı | Ümraniye | 15 December 2017 | ||
Çekmeköy | Sancaktepe | 21 October 2018 | ||
Çırçır | Eyüp | 28 October 2020 | ||
Çobançeşme | Bahçelievler | 18 March 2024 | ||
Darüşşafaka | Sarıyer | 2 September 2010 | ||
Davutpaşa—YTÜ | Güngören | 31 January 1994 | ||
Doğu Sanayi | Bahçelievler | 18 March 2024 | ||
DTM—İstanbul Fuar Merkezi | Bakırköy | 20 December 2002 | ||
Dudullu | Ümraniye | 21 October 2018 (M5) 6 January 2023 (M8) |
||
Emin Ali Paşa | Kadıköy | 6 January 2023 | ||
Emniyet—Fatih | Fatih | 3 September 1989 | ||
Esenkent | Maltepe | 17 August 2012 | ||
Esenler | Esenler | 18 December 1989 | ||
Etiler | Beşiktaş | 19 April 2015 | ||
Fevzi Çakmak—Hastane | Pendik | 2 October 2022 | ||
Fıstıkağacı | Üsküdar | 15 December 2017 | ||
Fulya | Beşiktaş | 2 January 2023 | ||
Gayrettepe | Şişli | 16 September 2000 (M2) 29 January 2024 (M11) |
||
Giyimkent—Tekstilkent | Esenler | 28 October 2020 | ||
Göktürk | Eyüpsultan | 22 January 2023 | ||
Göztepe | Kadıköy | 17 August 2012 | ||
Göztepe Mahallesi | Bağcılar | 28 October 2020 | ||
Gülsuyu | Maltepe | 17 August 2012 | ||
Hacıosman | Sarıyer | 23 May 2011 | ||
Haliç | Fatih/Beyoğlu | 15 February 2014 | ||
Halkalı Caddesi | Bahçelievler | 18 March 2024 | ||
Haznedar | Bahçelievler | 10 March 2024 | ||
Hasdal | Eyüpsultan | 1 January 2023 | ||
Hastane—Adliye | Kartal | 17 August 2012 | ||
Huzur | Ümraniye | 6 January 2023 | ||
Huzurevi | Maltepe | 17 August 2012 | ||
Ihlamurkuyu | Ümraniye | 21 October 2018 | ||
İçerenköy | Ataşehir | 6 January 2023 | ||
İhsaniye | Eyüpsultan | 22 January 2023 | ||
İkitelli Sanayi | Başakşehir | 14 June 2013 | ||
İlkyuva | Bahçelievler | 10 March 2024 | ||
İmam Hatip Lisesi | Ümraniye | 21 October 2018 | ||
İMES | Ümraniye | 6 January 2023 | ||
İstanbul Havalimanı | Arnavutköy | 22 January 2023 | ||
İSTOÇ | Başakşehir | 14 June 2013 | ||
İTÜ—Ayazağa | Sarıyer | 30 January 2009 | ||
Kabataş | Beyoğlu | 29 June 2006 | ||
Kadıköy | Kadıköy | 17 August 2012 | ||
Kağıthane | Kağıthane | 28 October 2020 (M7) 22 January 2023 (M11) |
||
Karadeniz Mahallesi | Gaziosmanpaşa | 28 October 2020 | ||
Kargo Terminali | Arnavutköy | 22 January 2023 | ||
Kartal | Kartal | 17 August 2012 | ||
Kayaşehir Merkez | Başakşehir | 8 April 2023 (M3) 2025 (M11) |
||
Kayışdağı | Ataşehir | 6 January 2023 | ||
Kâzım Karabekir | Gaziosmanpaşa | 28 October 2020 | ||
Kemerburgaz | Eyüpsultan | 22 January 2023 | ||
Kirazlı | Bağcılar | 14 June 2013 | ||
Kısıklı | Üsküdar | 15 December 2017 | ||
Kocatepe | Bayrampaşa | 3 September 1989 | ||
Kozyatağı | Kadıköy | 17 August 2012 (M4) 6 January 2023 (M8) |
||
Kurtköy | Pendik | 2 October 2022 | ||
KüçükBakkalköy | Ataşehir | 6 January 2023 | ||
Küçükyalı | Maltepe | 17 August 2012 | ||
Levent | Şişli/Beşiktaş | 16 September 2000 | ||
4. Levent | Şişli/Kağıthane | 16 September 2000 | ||
Mahmutbey | Bağcılar | 14 June 2013 (M3) 28 October 2020 (M7) |
||
Maltepe | Maltepe | 17 August 2012 | ||
Meclis | Sancaktepe | 16 March 2024 | ||
Menderes | Esenler | 14 June 2013 | ||
MASKO | Başakşehir | 29 May 2021 | ||
Mevlana | Ataşehir | 6 January 2023 | ||
Merter | Güngören | 31 January 1994 | ||
MetroKent | Başakşehir | 14 June 2013 | ||
Mimar Sinan | Bağcılar | 2029 (M1B) To be announced (M9) |
||
Molla Gürani | Bağcılar | 10 March 2024 | ||
Necip Fazıl | Ümraniye | 21 October 2018 | ||
MODOKO—KEYAP | Ümraniye | 6 January 2023 | ||
Nispetiye | Beşiktaş | 19 April 2015 | ||
Nurtepe | Kağıthane | 28 October 2020 | ||
Onurkent | Başakşehir | 8 April 2023 | ||
Olimpiyat | Başakşehir | 22 November 2013 (M9) 2025 (M11) |
||
Oruç Reis | Bağcılar | 28 October 2020 | ||
Osmanbey | Şişli | 16 September 2000 | ||
Otogar | Bayrampaşa | 31 January 1994 | ||
Özgürlük Meydanı | Bakırköy | 10 March 2024 | ||
Parseller | Ümraniye | 6 January 2023 | ||
Pendik | Pendik | 10 October 2016 | ||
Sabiha Gökçen Havalimanı | Pendik | 2 October 2022 | ||
Sağmalcılar | Bayrampaşa | 3 September 1989 | ||
Samandıra Merkez | Sancaktepe | 16 March 2024 | ||
Sanayi Mahallesi | Sarıyer | 30 January 2009 | ||
Sancaktepe | Sancaktepe | 16 March 2024 | ||
Sancaktepe Şehir Hastanesi | Sancaktepe | To be announced | ||
Sarıgazi | Sancaktepe | 16 March 2024 | ||
Seyrantepe | Sarıyer | 11 November 2010 (M2) 29 October 2017 (F3) |
||
Siteler | Başakşehir | 13 June 2013 | ||
Soğanlık | Kartal | 17 August 2012 | ||
Şehir Hastanesi | Başakşehir | 8 April 2023 | ||
Şişhane | Beyoğlu | 30 January 2009 | ||
Şişli—Mecidiyeköy | Şişli | 16 September 2000 (M2) 28 October 2020 (M7) |
||
Taşoluk | Arnavutköy | 19 March 2024 | ||
Taksim | Beyoğlu | 16 September 2000 | ||
Tavşantepe | Pendik | 10 October 2016 | ||
Terazidere | Güngören | 31 January 1994 | ||
Topkapı—Ulubatlı | Fatih | 3 September 1989 | ||
Toplu Konutlar | Başakşehir | 8 April 2023 | ||
Turgut Özal | Başakşehir | 14 June 2013 | ||
Üçyüzlü | Bağcılar | 14 June 2013 | ||
Ümraniye | Ümraniye | 15 December 2017 | ||
Ünalan | Kadıköy | 17 August 2012 | ||
Üsküdar | Üsküdar | 15 December 2017 | ||
Vadistanbul | Sarıyer | 29 October 2017 | ||
Veysel Karani—Akşemsettin | Eyüp | 28 October 2020 | ||
Vezneciler | Fatih | 16 March 2014 | ||
Yakacık—Adnan Kahveci | Kartal | 10 October 2016 | ||
Yamanevler | Ümraniye | 15 December 2017 | ||
Yayalar—Şeyhli | Pendik | 2 October 2022 | ||
Yenibosna | Bakırköy | 25 August 1995 (M1A) 18 March 2024 (M9) |
||
Yenikapı | Fatih | 15 February 2014 (M2) 9 November 2014 (M1) |
||
Yenimahalle | Bağcılar | 14 June 2013 | ||
Yenimahalle | Gaziosmanpaşa | 28 October 2020 | ||
Yenisahra | Kadıköy | 17 August 2012 | ||
Yeşilpınar | Eyüp | 28 October 2020 | ||
Yıldız | Beşiktaş | 2 January 2023 | ||
Yıldıztepe | Bağcılar | To be announced | ||
Zeytinburnu | Bakırköy | 31 January 1994 | ||
Ziya Gökalp Mahallesi | Başakşehir | 14 June 2013 |
By district
[edit]Under construction stations
[edit]There are 50 stations under construction.
Station | Line(s) | District | Planned Opening | Connections |
---|---|---|---|---|
Atakent | Ümraniye | 2025 | ||
Ataşehir | Ataşehir | 2025 | ||
Aydınlar | Çekmeköy | 2020s | ||
Aydıntepe | Tuzla | 2020s | ||
Beşiktaş | Beşiktaş | 2020s | ||
Bosna Bulvarı | Üsküdar | 2025 | ||
Bölge Parkı | Küçükçekmece | 2025 | ||
Cumhuriyet | Çekmeköy | 2020s | ||
Çamçeşme | Pendik | 2020s | ||
Çamlıca Camii | Üsküdar | 2025 | ||
Emek | Sancaktepe | 2020s | ||
Esenyalı | Pendik | 2020s | ||
Fenertepe | Başakşehir | 2024 | ||
Ferah Mahallesi | Üsküdar | 2025 | ||
Finans Merkezi | Ataşehir | 2025 | ||
Göztepe 60. Yıl Parkı | Kadıköy | 2025 | ||
Halkalı | Küçükçekmece | M1B: 2020s M11: 2025 | ||
Halkalı Stadı | Küçükçekmece | M7: 2025 M11: 2025 | ||
Hasanpaşa | Sultanbeyli | 2025 | ||
Hastane | Küçükçekmece | 2025 | ||
İçmeler | Tuzla | 2020s | ||
Kaynarca Merkez | Pendik | 2025 | ||
Kavakpınar | Pendik | 2020s | ||
Kazım Karabekir | Ümraniye | 2025 | ||
Pendik Merkez | Pendik | 2025 | ||
Sahrayıcedit | Kadıköy | 2025 | ||
SBÜ Hastanesi | Ümraniye | 2025 | ||
Site | Ümraniye | 2025 | ||
Soğukpınar | Çekmeköy | 2020s | ||
Sultanbeyli | Sultanbeyli | 2025 | ||
Toplu Konut | Küçükçekmece | 2025 | ||
Tütüncü Mehmet Efendi | Kadıköy | 2025 | ||
Veysel Karani | Sancaktepe | 2025 | ||
Yenidoğan | Sancaktepe | 2020s |